Luna Piena → ,
Luna Nuova →
,
Primo Quarto →
,
Ultimo Quarto →
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5![]() | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13![]() | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20![]() | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27![]() | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3![]() | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12![]() | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18![]() | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25![]() | 26 | 27 | 28 |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5![]() | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13![]() | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20![]() | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27![]() | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4![]() | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12![]() |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18![]() | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25![]() | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4![]() | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11![]() | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18![]() | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25![]() | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2![]() | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9![]() | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16![]() | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24![]() | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2![]() | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8![]() | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16![]() | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24![]() | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31![]() |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7![]() | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14![]() | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22![]() | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29![]() | 30 |
31 |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5![]() | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13![]() |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21![]() | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28![]() | 29 | 30 |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4![]() | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13![]() | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20![]() | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27![]() | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3![]() | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11![]() | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19![]() | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25![]() | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3![]() | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11![]() | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18![]() | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25![]() | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
La prossima luna piena sarà il
domenica 13 aprile 2025 alle ore 00:23:56
(UTC, UTC)
(UTC: domenica 13 aprile 2025 alle ore 00:23:56)
CONTO ALLA ROVESCIA LUNA PIENA